CELÝ RODOKMEŇ > TU
|
Inverbrae Ambassador
|
Wild Whisky Drapichrust
|
||||||
|
Inverbrae Mahogany Cassia |
Inverbrae Antoinette
|
Dynamic Dylan of Jack´s Paradise
|
Bambi Bethy of Cathy´s Cottage
|
||||
|
Inverbrae Lancaster
|
Inverbrae
Mahogany Daysi |
Baylock Rob Roy
|
Inverbrae Alexandra
|
Sprankle Shota of Jack´s Paradise
|
Blue Bayou of Jack´s Paradise
|
Myrmidon Jack Mykodos |
Call Me Cathy of Jack´s Paradise
|
Chovateľ - K.Kamińska, Varšava
Narodená - 6.2.2010 vo Varšave
SPKP - 318
Tetovanie - A353
Farba - bielohnedá
Druh srsti - hrubá
Výška - 28 cm
Váha - 7,5 kg
CHOVNÁ FENKA
Vyšetrenia:
Luxácia pately - 0/0 MVDr. Kaděra Jakub
DOV - negativ MVDr. Šimek Juraj
PLL N/N (Laboklin)
LOA N/N (Laboklin)
SCA N/N (Laboklin)
Potvrdenie chovnosti - chovná, výborná
VÝSTAVY:
| DÁTUM | VÝSTAVA | TRIEDA | OCENENIE |
| 19.11.2010 | NITRA - klubová SKCHTaF | mladých | V2 |
| 20.11.2010 | NITRA - medzinárodná | mladých | V1, CAJC |
| 18.02.2011 | KOŠICE - medzinárodná | mladých | V1, CAJC, JUNIOR EAST WINNER 2011 |
| 18.03.2011 | VINIČNÉ - klubová SKCHTaF | mladých | V3 |
| 19.03.2011 | NITRA - národná | mladých | V3 |
| 01.05.2011 | B.BYSTRICA - celoštátná | mladých | V1, CAJC, JUNIORCHAMPION SLOVENSKA |
| 05.06.2011 | NITRA - medzinárodná | medzitrieda | V1, CAC, res. CACIB |
| 23.07.2011 | VEĽKÁ IDA - medzinárodná | medzitrieda | V1, CAC, res. CACIB |
| 24.07.2011 | KOŠICE - špeciálna | medzitrieda | V1 |
| 20.08.2011 | 2. klubová JRT a PRT KONOPIŠTĚ | medzitrieda | V2, res. CAC |
| 19.11.2011 | NITRA - medzinárodná | medzitrieda | V1, CAC, CACIB |
| 03.12.2011 | WELS - medzinárodná | medzitrieda | V1, CACA |
| 04.12.2011 | WELS - medzinárodná | medzitrieda | V1, CACA, CACIB, BOB |
| 29.01.2012 | TRENČÍN - medzinárodná | otvorená | V1, CACA, CACIB, BOB |
|
ŠAMPION SLOVENSKA |
|||

