AHNENTAFEL >
HIER
Inverbrae Ambassador
|
Wild Whisky Drapichrust
|
||||||
Inverbrae Mahogany Cassia |
Inverbrae Antoinette
|
Dynamic Dylan of Jack´s Paradise
|
Bambi Bethy of Cathy´s Cottage
|
||||
Inverbrae Lancaster
|
Inverbrae
Mahogany Daysi |
Baylock Rob Roy
|
Inverbrae Alexandra
|
Sprankle Shota of Jack´s Paradise
|
Blue Bayou of Jack´s Paradise
|
Myrmidon Jack Mykodos |
Call Me Cathy of Jack´s Paradise
|
Züchter - K.Kamińska, Warschau
Geboren am - 6.2.2010
in Warschau
SPKP - 318
Tätowierung - A353
Farbe - braun
und weis
Haar - brooken
Höhe - 28
cm
Gewicht - 8
kg
Gesundheits Untersuchungen:
Patella Luxation - neg
MVDr. Kaděra Jakub
DOV -
neg 2017
PLL N/N
LOA
N/N
SCA N/N
Zuchtzulassung - Ausgezeichnet
Ausstellungen:
DATUM | AUSTSTELLUNG | KLASSE | BEWERTUNG |
19.11.2010 | NITRA - Club SKCHTaF | jung | V2 |
20.11.2010 | NITRA - IHA | jung | V1, CAJC |
18.02.2011 | KOŠICE -IHA | jung | V1, CAJC, JUNIOR EAST WINNER 2011 |
18.03.2011 | VINIČNÉ - Club SKCHTaF | jung | V3 |
19.03.2011 | NITRA - NHA | jung | V3 |
01.05.2011 | B.BYSTRICA - Nationalaustellung | jung | V1, CAJC, JUNIORCHAMPION DER SLOWAKEI |
05.06.2011 | NITRA - IHA | zwischen | V1, CAC, res. CACIB |
23.07.2011 | VEĽKÁ IDA - IHA | zwischen | V1, CAC, res. CACIB |
24.07.2011 | KOŠICE - speziel - club | zwischen | V1 |
20.08.2011 | 2. club JRT a PRT KONOPIŠTĚ | zwischen | V2, res. CAC |
19.11.2011 | NITRA - IHA | zwischen | V1, CAC, CACIB |
03.12.2011 | WELS - IHA | zwischen | V1, CACA |
04.12.2011 | WELS - IHA | zwischen | V1, CACA, CACIB, BOB |
29.01.2012 | TRENČÍN - IHA | offene | V1, CACA, CACIB, BOB |
CHAMPION DER SLOWAKEI |