Fotoalbum hier
>> https://zavodzza.rajce.idnes.cz/Irsai_Oliver_Big_Scotty_s_Dream/Ganze Ahnentafel hier >
http://ingrus.net/russell/en/details.php?id=19384Ali Ababoua of Mayo Land | |||||||
Braperemi Whatshisname
|
Sancre Mayo Land of the Hunters Pride
|
Lantaka Poleposition
|
Agata od Evy
|
Vinni The Mole Rags Puma |
Züchter - M. Hylmarová, Tschechien
Geboren am - 25.2.2017
in Prag
Farbe - weiss und braun
Haar - glatt
Höhe - 28 cm
Gewicht - 7 kg
Zähne
- vollzahniges
Scherengebiss
Zuchthund
Gesundheits Untersuchungen:
Patella Luxation –
neg
DLK, DBK –
neg
PLL, SCA, LOA,
JBD
N/N
laboklin
Augenuntersuchung -
neg 21.5.2018, 4.9.2019
BAER test
+/+
Zuchtzulassung - Ausgezeichnet
Titul: Club Jungendsieger 2018, Danubius Sieger, Club Sieger 2019
Slovakian Champion, Serbien Champion, Club Champion
AUSSTELLUNGEN:
DATUM | AUSSTELLUNG | KLASSE | BEWERTUNG |
9.12.2017 | IHA Nitra, Slowakei | junge | V3 |
10.12.2017 | IHA Nitra, Slowakei | junge | V3 |
10.3.2018 | Club Speziell Viničné, Slowakei | junge | V1, BOS, VTM, DV |
16.6.2018 | Europische JRT und PRT Báč, Slowakei | gebrauchs | V1, CAC, CC |
17.6.2018 | Terier Club Báč, Slowakei | gebrauchs | V1, CAC, CC |
7.7.2018 | Nationale Sremski Karlovac, Serbien | gebrauchs | V1, CAC, BOS |
8.7.2018 | IHA Irig, Serbien | gebrauchs | V1, CAC, CACIB |
14.7.2018 | IHA Oberwart, Österreich | gebrauchs | V1, CACA, res. CACIB |
18.8.2018 | IHA Bratislava, Slowakei | gebrauchs | V1, CAC, res. CACIB |
19.8.2018 | IHA Bratislava, Slowakei | gebrauchs | V1, CAC, res. CACIB |
29.9.2018 | IHA Tulln, Österreich | gebrauchs | V1, CACA |
30.9.2018 | IHA Tulln, Österreich | gebrauchs | V1, CACA |
11.2.2019 | IHA Nitra, Slowakei | gebrauchs | V1, CAC |
16.3.2019 | Club Speziell Viničné, Slowakei | gebrauchs | V1 |
16.11.2019 | Club Ausstellung Viničné, Slowakei | gebrauchs | V1, CAC, CC, KV |
23.2.2020 | Terrier Club show Nitra, Slowakei | gebrauchs | V1, CC |
12.7.2020 | Terrier Club show Košice, Slowakei | gebrauchs | V1,CAC, CC |
25.7.2020 | Speziell JRT und PRT Konopiště | gebrauchs | V1,CAC,CC |
EXAMEN:
DATUM | EXAMEN | BEWERTUNG |
26.5.2018 | Contakt Fox Trial Báhoň | 2. Price |
21.-23.6.2018 | International fontact fox trial TL | 2. price |